logo
Deko Corporation 86-29-81870126-813 xakmtools@vip.163.com
Precision 175-200mm Rod Inside Micrometer for Deep Internal Bore Diameter Measurement

Keakuratan 175-200mm Rod Inside Micrometer untuk Pengukuran Diameter Bor Dalam Dalam

  • Menyoroti

    Diameter Lubang Dalam yang Dalam Mikrometer

    ,

    175-200mm Deep Internal Bore Mikrometer

  • Jaminan
    Setahun
  • Pengukuran
    Metrik
  • Objek Pengukuran
    Batang Di Dalam Mikrometer
  • Jangkauan
    175-200mm
  • Ketepatan
    0.007mm
  • Kelulusan
    0.01mm
  • Diameter Batang Ekstensi
    12mm
  • Fitur
    Mudah dioperasikan
  • Kemasan
    Kotak Kayu
  • Tempat asal
    Shaanxi, Tiongkok
  • Nama merek
    KM
  • Sertifikasi
    ISO DIN GB RoHS
  • Nomor model
    KM-3306-200
  • Kemasan rincian
    Kotak Kayu 20*15*6cm/Potong 1.25kg/Potong
  • Waktu pengiriman
    Dalam 15 hari
  • Syarat-syarat pembayaran
    T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,PayPal,MoneyGram
  • Menyediakan kemampuan
    50000 lembar/Bulan

Keakuratan 175-200mm Rod Inside Micrometer untuk Pengukuran Diameter Bor Dalam Dalam

Keakuratan 175-200mm Rod Inside Micrometer untuk Pengukuran Diameter Bor Dalam Dalam
Seri ini menyediakan jenis batang tunggal di dalam mikrometer dengan penjepit penguncian dan batang ekstensi diameter 16 mm.Spindle yang dikeraskan dan dihancurkan bersama dengan sarung karbida memastikan daya tahan dan akurasi untuk pengoperasian yang mudah dan pengukuran presisi tinggi.
Kami menyediakan rentang pengukuran penuh dari 50mm hingga 1000mm untuk pengukuran metrik, dan 2" hingga 40" untuk pengukuran inci.
Mikrometer dalam kami diproduksi di bawah standar ISO 9001 yang ketat dan diperiksa dengan peralatan pengukuran yang dikalibrasi yang dapat dilacak ke standar nasional / internasional.
Fitur Utama:
  • Tipe batang tunggal di dalam mikrometer
  • Karbida permukaan pengukuran
  • Diameter batang perpanjangan: 16 mm
  • Dikirim dalam kasus yang dipasang
Spesifikasi metrik:
Perintah No. Jangkauan Pengukuran Keakuratan Perintah No. Jangkauan Pengukuran Keakuratan
KM-3306-75 50 sampai 75 mm 0.005mm KM-3306-550 525-550mm 0.011mm
KM-3306-100 75-100mm 0.005mm KM-3306-575 550-575 mm 0.011mm
KM-3306-125 100-125 mm 0.006mm KM-3306-600 575-600mm 0.012mm
KM-3306-150 125-150 mm 0.006mm KM-3306-625 600-625 mm 0.012mm
KM-3306-175 150-175mm 0.007mm KM-3306-650 625-650mm 0.012mm
KM-3306-200 175-200mm 0.007mm KM-3306-675 650-675 mm 0.013mm
KM-3306-225 200-225mm 0.008mm KM-3306-700 675-700 mm 0.013mm
KM-3306-250 225-250mm 0.008mm KM-3306-725 700-725 mm 0.013mm
KM-3306-275 250-275mm 0.009mm KM-3306-750 725-750mm 0.014mm
KM-3306-300 275-300mm 0.009mm KM-3306-775 750-775 mm 0.014mm
KM-3306-325 300-325 mm 0.009mm KM-3306-800 775-800 mm 0.014mm
KM-3306-350 325-350 mm 0.009mm KM-3306-825 800-825 mm 0.015mm
KM-3306-375 350-375mm 0.010mm KM-3306-850 825-850mm 0.015mm
KM-3306-400 375-400mm 0.010mm KM-3306-875 850-875 mm 0.015mm
KM-3306-425 400-425 mm 0.010mm KM-3306-900 875-900mm 0.016mm
KM-3306-450 425-450mm 0.010mm KM-3306-925 900-925 mm 0.016mm
KM-3306-475 450-475mm 0.011mm KM-3306-950 925-950mm 0.016mm
KM-3306-500 475-500mm 0.011mm KM-3306-975 952-975mm 0.017mm
KM-3306-525 500-525 mm 0.011mm KM-3306-1000 975-1000mm 0.017mm
Spesifikasi inci:
Perintah No. Jangkauan Pengukuran Keakuratan Perintah No. Jangkauan Pengukuran Keakuratan
KM-3306-3 2-3" 0.00020" KM-3306-22 21-22" 0.00043"
KM-3306-4 3-4 " 0.00020" KM-3306-23 22-23" 0.00043"
KM-3306-5 4-5 " 0.00024" KM-3306-24 23-24" 0.00047"
KM-3306-6 5-6 " 0.00024" KM-3306-25 24-25" 0.00047"
KM-3306-7 6-7" 0.00028" KM-3306-26 25-26" 0.00047"
KM-3306-8 7-8" 0.00028" KM-3306-27 26-27" 0.00051"
KM-3306-9 8-9" 0.00032" KM-3306-28 27-28" 0.00051"
KM-3306-10 9-10" 0.00032" KM-3306-29 28-29" 0.00051"
KM-3306-11 10-11" 0.00036" KM-3306-30 29-30" 0.00055"
KM-3306-12 11-12 " 0.00036" KM-3306-31 30-31" 0.00055"
KM-3306-13 12-13 " 0.00036" KM-3306-32 31-32 " 0.00055"
KM-3306-14 13-14" 0.00036" KM-3306-33 32-33" 0.00059"
KM-3306-15 14-15" 0.00040" KM-3306-34 33-34" 0.00059"
KM-3306-16 15-16 " 0.00040" KM-3306-35 34-35 " 0.00059"
KM-3306-17 16-17" 0.00040" KM-3306-36 35-36" 0.00063"
KM-3306-18 17-18" 0.00040" KM-3306-37 36-37" 0.00063"
KM-3306-19 18-19" 0.00043" KM-3306-38 37-38" 0.00063"
KM-3306-20 19-20" 0.00043" KM-3306-39 38-39" 0.00067"
KM-3306-21 20-21 " 0.00043" KM-3306-40 39-40" 0.00067"
Pengemasan & Pengiriman
Keakuratan 175-200mm Rod Inside Micrometer untuk Pengukuran Diameter Bor Dalam Dalam 0
Profil Perusahaan:
Keakuratan 175-200mm Rod Inside Micrometer untuk Pengukuran Diameter Bor Dalam Dalam 1
Aplikasi
Mikrometer tipe tunggal di dalam adalah instrumen pengukuran presisi yang sangat berguna untuk mengukur diameter dalam pipa, tabung, dan benda silinder lainnya dengan bukaan sempit.Mereka sangat penting untuk kontrol kualitas dalam manufaktur, industri otomotif, dan konstruksi.
Peringatan
  • Periksa apakah garis nol akurat sebelum digunakan
  • Bersihkan permukaan pengukuran benda kerja selama pengukuran
  • Bersihkan tongkat pengukur dan sarung sebelum mengukur
  • Menggunakan perangkat ratchet saat menggergaji lengan bergerak
  • Jangan lepaskan penutup belakang untuk mencegah perubahan garis nol
  • Jangan tambahkan minyak mesin biasa antara lengan tetap dan bergerak
  • Setelah digunakan, bersihkan, lengkapi minyak, dan simpan di tempat kering
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa kita?
Deko Corporation mengkhususkan diri dalam pengembangan, pembuatan dan pemasaran alat pengukuran presisi merek KM di daratan Cina.
Produk apa yang kita bawa?
Indikator dial, mikrometer, kaliper, pengukur lubang, pengukur tinggi, pengukur ketebalan dial, pengukur kedalaman, pengendali bevel, blok pengukur, tingkat, dan banyak lagi.
Apa syarat-syarat perdagangan?
Kami mendukung syarat perdagangan FOB, CFR, CIF, dan EXW.
Apa bentuk pembayaran?
Kami menerima T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, dan Western Union.
Apakah kita menerima kustomisasi?
Ya, layanan OEM tersedia.
Bagaimana dengan layanan purna jual?
Semua produk dilengkapi dengan garansi satu tahun. Jika Anda menerima aksesoris yang cacat, kami akan mengirimkan suku cadang atau produk pengganti.Proses kalibrasi dan inspeksi kami yang ketat memastikan kualitas produk yang dapat Anda percayai.