Mikrometer internal tiga titik digital berperingkat IP65 canggih ini memberikan kinerja luar biasa di lingkungan bengkel yang keras. Dengan ketahanan terhadap minyak, air, dan debu yang unggul, ia mempertahankan pengoperasian yang stabil di berbagai kondisi kerja yang kompleks. Tersedia dalam rentang pengukuran dari 6mm hingga 50mm dengan resolusi 0,001mm.
Desain pengukuran tiga titik yang inovatif memastikan akurasi dan stabilitas yang unggul saat mengukur lubang buta dan lubang tembus. Konfigurasi ini meminimalkan kesalahan pengukuran dan meningkatkan presisi hasil melalui penempatan kontak yang optimal.
Set lengkap tersedia dengan opsi rentang pengukuran yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri.
| No. Pesanan | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Cincin Pengaturan | L1 | A | Batang Ekstensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ6mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ10mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| No. Pesanan | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Cincin Pengaturan | L1 | A | Batang Ekstensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
Mikrometer internal tiga titik digital terutama digunakan untuk mengukur lubang, lubang berlubang, dan fitur serupa. Mereka banyak digunakan di berbagai sektor industri termasuk manufaktur mesin, produksi otomotif, dirgantara, dan komponen elektronik. Dengan akurasi pengukuran yang tinggi, pengoperasian yang mudah digunakan, dan kesederhanaan, mereka telah menjadi alat penting untuk pengukuran diameter lubang yang presisi.